Наименование | Артикул | Потребляемая мощность | Об/мин | Питание | Посадка патрона/зажим пилки/разъём | Вес | Посадочный размер (максимальный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрезерный двигатель 800 Вт регулировка скорости цанга 8 мм AMB 800 FME | ||||||||
![]() | 800 FME | 800 Вт | 10000-29000 | 220 В | Цанга 8 мм | 1,7 кг | 43 м | 31 500₽ |
Фрезерный двигатель 1050 Вт регулировка скорости цанга 8 мм AMB 1050 FME-1 | ||||||||
![]() | 1050 FME-1 | 1050 Вт | 5000-25000 | 220 В | Цанга 8 мм | 1,4 кг | - | 33 000₽ |
Фрезерный двигатель 800 Вт регулировка скорости цанга 8 мм AMB 800 FME-Q | ||||||||
![]() | 800 FME-Q | 800 Вт | 10000-29000 | 220 В | Цанга 8 мм | - | 43 мм | 36 795₽ |
Фрезерный двигатель 1050 Вт регулировка скорости цанга 8 мм AMB 1050 FME-1 DI | ||||||||
![]() | 1050 FME-1 DI | 1050 Вт | 5000-25000 | 220 В | Цанга 8 мм | 1,7 кг | - | 38 850₽ |
Фрезерный двигатель 1050 Вт прецизионной-точности цанга 8 мм AMB 1050 FME-P | ||||||||
![]() | 1050 FME-P | 1050 Вт | 5000-25000 | 220 В | Цанга 8 мм | 1,7 кг | 43 мм | 41 800₽ |
Фрезерный двигатель 800 Вт регулировка скорости цанга 8мм уникально-два в одном с насадкой GSV возможно использовать как прямошлифовальную машину AMB 800 FME-Q GSV
Особенности: